Liste nominative des tambours et des trompettes de la garde nationale de Nancy pour le payement de leur solde en Janvier 1837
Garde Nationale de Nancy
Solde des tambours et trompettes, Mois de Janvier 1837
État nominatif des Tambours et des Trompettes de la Légion de la Garde Nationale de la Ville de Nancy, avec l'indication des sommes qui leur sont dues pour leur solde du mois de Janvier, mil-huit-cent-trente-sept.
Sources : Archives Municipales de Nancy
Transcription de la liste nominative des tambours et trompettes
Premier Bataillon
| Indication des Compagnies | Nom des Tambours | Leurs Grades | Solde par Mois |
| Chardard | Tambour-Major | 16.65 | |
| Bénicourt | Tambour-Maître | 08.00 | |
| Première Compagnie | Crétin | Tambour | 06.00 |
| Marpon | Tambour | 06.00 | |
| Deuxième Compagnie | Coquiniot | Tambour | 06.00 |
| Roux | Tambour | 06.00 | |
| Troisième Compagnie | Leuret | Tambour | 06.00 |
| Prestrel | Tambour | 06.00 | |
| Quatrième Compagnie | Collot | Tambour | 06.00 |
| Bougas | Tambour | 06.00 | |
| Cinquième Compagnie | Morin | Tambour | 06.00 |
| Picart | Tambour | 06.00 | |
| Sixième Compagnie | Bénicourt fils | Tambour | 06.00 |
| Blossier | Tambour | 06.00 | |
| A reporter | 96.65 | ||
Deuxième Bataillon
| Indication des Compagnies | Nom des Tambours | Leurs Grades | Solde par Mois |
| A reporter | 96.65 | ||
| Procureur | Tambour-Maître | 08.00 | |
| Première Compagnie | Pajot | Tambour | 06.00 |
| Lépine | Tambour | 06.00 | |
| Deuxième Compagnie | Bonardet | Tambour | 06.00 |
| Drouot | Tambour | 06.00 | |
| Troisième Compagnie | Pierrat fils | Tambour | 06.00 |
| Mengin | Tambour | 06.00 | |
| Quatrième Compagnie | Bouland | Tambour | 06.00 |
| Bednarick | Tambour | 06.00 | |
| Cinquième Compagnie | - | - | - |
| - | - | - | |
| Sixième Compagnie | Duval | Tambour | 08.00 |
| Roland | Tambour | 06.00 | |
| A reporter | 166.65 | ||
Troisième Bataillon
| Indication des Compagnies | Nom des Tambours | Leurs Grades | Solde par Mois |
| A reporter | 166.65 | ||
| Schmitt | Tambour-Maître | 08.00 | |
| Première Compagnie | Armaingaut | Tambour | 06.00 |
| Maire | Tambour | 06.00 | |
| Deuxième Compagnie | Huon | Tambour | 06.00 |
| Laurent | Tambour | 06.00 | |
| Troisième Compagnie | Camiat | Tambour | 06.00 |
| Stocard | Tambour | 06.00 | |
| Quatrième Compagnie | Pierrat père | Tambour | 06.00 |
| François | Tambour | 06.00 | |
| Cinquième Compagnie | Dumet | Tambour | 06.00 |
| Braconnier | Tambour | 06.00 | |
| Sixième Compagnie | Jourdain | Tambour | 08.00 |
| Ballot | Tambour | 06.00 | |
| A reporter | 246.65 | ||
Compagnies spéciales
Transcription de l'ordre de payement signé par Monsieur Welche, Maire de Nancy
Le Maire de la Ville de Nancy,
Vu l'état d'autre part montant à la somme de Deux cent quatre vingt quatre francs Soixante cinq centimes, pour solde des tambours et des trompettes de la Légion de la Garde nationale de cette ville, pendant le mois de Janvier de la présente année ;
ARRÊTE que la dite somme de Deux cent quatre vingt quatre francs Soixante cinq centimes sera ordonnancée sur la caisse du Receveur municipal, au nom de Monsieur Chardard, Tambour-Major de ladite Garde nationale, pour en faire la distribution entre les dénommés audit état, lui compris, et que le paiement de cette même somme sera imputé sur le crédit ouvert, pour dépenses de la Garde nationale, à l'article 68 du Budget de l'exercice 1837.
Nancy, le 31 Janvier 1837





